Hier gibt es nur eine Uebersicht aller Besaitungspreise. Für genauere Informationen schaue bitte auf den einzelnen Seiten vorbei:
-
Tennisschläger Besaitung / Bespannung
-
Badmintonschläger Besaitung / Bespannung
-
Squashschläger Besaitung / Bespannung
ACHTUNG! Alle hier genannten Preise sind inkl. Besaitungslohn und Saite!
Besaitungspreise Tennis
| Name | Preis |
|---|---|
| eigene/mitgebrachte Saite | 13,50 € |
| Polyester Saiten: | |
| Babolat RPM Blast (1,20 mm & 1,25 mm in schwarz) | 25,00 € |
| Gamma Moto (1,24 mm in schwarz) | 20,00 € |
| Head Hawk (1,25 mm in grau) | 23,00 € |
| Head Lynx (1,20 mm, 1,25 mm & 1,30 mm in anthrazit) | 20,00 € |
| Head Lynx (1,25 mm in grün, gelb & rot) | 20,00 € |
| Head Lynx Tour (1,25 mm & 1,30 mm in champagne) | 23,00 € |
| Luxilon 4G (1,25 mm & 1,30 mm in gold) | 32,00 € |
| Luxilon Adrenaline (1,25 mm in silber & ice blue) | 21,00 € |
| Luxilon Alu Power (1,25 mm in silber) | 28,00 € |
| Luxilon Alu Power Soft (1,25 mm in silber) | 28,00 € |
| Luxilon Alu Power Rough (1,25 mm in silber) | 28,00 € |
| MSV Focus - HEX (1,23 mm in silber & 1,27 mm & 1,33 mm in schwarz) | 20,00 € |
| MSV Go Max (1,25 mm in schwarz) | 20,00 € |
| Signum Pro Hyperion (1,24 mm & 1,30 mm in schwarz) | 20,00 € |
| Signum Pro X-perience (1,24 mm in neon-grün) | 20,00 € |
| Solinco Confidential (1,20 mm & 1,25 mm in dunkel silber) | 22,00 € |
| Solinco Hyper-G (1,20 mm & 1,25 mm in grün) | 22,00 € |
| Solinco Hyper-G Soft (1,25 mm in grün) | 22,00 € |
| Solinco Hyper-G Round (1,25 mm in grün) | 22,00 € |
| Solinco Mach-10 (1,25 mm in blau) | 23,00 € |
| Solinco Tour Bite (1,25 mm in silber) | 22,00 € |
| Solinco Tour Bite Soft (1,25 mm in silber) | 22,00 € |
| Tecnifibre 4S (1,25 mm & 1,30 mm in schwarz) | 24,00 € |
| Tecnifibre Black Code (1,24 mm & 1,28 mm in schwarz) | 23,00 € |
| Tecnifibre Ice Code (1,25 mm in weiß) | 22,00 € |
| Tecnifibre Razor Code (1,25 mm in carbon) | 25,00 € |
| Tecnifibre Razor Soft (1,25 mm in carbon) | 25,00 € |
| Wilson Revolve (1,25 mm in schwarz & orange) | 22,00 € |
| Yonex Poly Tour Fire (1,25 mm in rot) | 22,00 € |
| Yonex Poly Tour Pro (1,25 mm in gelb & schwarz & 1,20 mm & 1,30 mm in gelb) | 20,00 € |
| Yonex Poly Tour REV (1,25 mm in orange & mint) | 25,00 € |
| Yonex Poly Tour Spin (1,25 mm in blau) | 20,00 € |
| Yonex Poly Tour Strike (1,25 mm in grau) | 24,00 € |
| Multifile Saiten: | |
| Babolat Addiction (1,30 mm in natur) | 23,00 € |
| Babolat Xplore (1,30 mm in blau) | 23,00 € |
| Head Velocity MLT (1,25 mm in schwarz & 1,30 mm in natur & schwarz) | 20,00 € |
| Tecnifibre X-ONE Biphase (1,30 mm in natur) | 40,00 € |
| Yonex Rexis (1,30 mm in natur) | 25,00 € |
| Synthetic Gut: | |
| Solinco Pro Stacked (1,20 mm & 1,30 mm in weiß) | 17,00 € |
| Naturdarm Saiten: | |
| Babolat VS Touch Natural GUT (1,30 mm in natur) | 56,00 € |
| Luxilon Natural Gut 1,30 mm) | 52,00 € |
| Mehr Saiten gibt es auf Anfrage |
Besaitungspreise Badminton
| Name | Stärke | Preis |
|---|---|---|
| eigene/mitgebrachte Saite | 13,50 € | |
| Ashway Rogue Duo (Farbe: schwarz, orange) | 0,68 mm / 0,61 mm | 18,00 € |
| Ashaway ZyMax 64 TX (Farbe: weiß, gelb) | 0,64 mm | 17,00 € |
| Ashaway ZyMax 66 Fire (Farbe: weiß, orange) | 0,66 mm | 17,00 € |
| Ashaway ZyMax 66 Fire Power (Farbe: weiß, orange) | 0,66 mm | 17,00 € |
| Ashaway ZyMax 68 TX (Farben: weiß, gelb) | 0,68 mm | 17,00 € |
| Ashaway ZyMax 69 Fire (Farbe: weiß) | 0,69 mm | 17,00 € |
| Li-Ning No.1 (Farben: weiß, rot, schwarz) | 0,65 mm | 19,00 € |
| Li-Ning No.5 (Farben: weiß, lila, rot) | 0,69 mm | 19,00 € |
| Li-Ning No.7 (Farben: gelb, rot, schwarz) | 0,70 mm | 18,00 € |
| Victor VBS-58N (Farbe: weiß) | 0,58 mm | 18,00 € |
| Victor VBS-63 (Farbe: weiß) | 0,63 mm | 18,00 € |
| Victor VBS-66N (Farbe: weiß, grün) | 0,66 mm | 18,00 € |
| Victor VBS-68 (Farbe: weiß) | 0,68 mm | 18,00 € |
| Victor VBS-68P (Farbe: weiß) | 0,68 mm | 18,00 € |
| Victor VBS-70 (Farbe: weiß, grün) | 0,70 mm | 18,00 € |
| Yonex Aerobite (Farbe: rot/weiss) | 0,67 mm / 0,61 mm | 18,00 € |
| Yonex Aerobite Boost (Farbe: gelb/schwarz) | 0,72 mm / 0,61 mm | 18,00 € |
| Yonex BG Aerosonic (Farbe: weiß) | 0,61 mm | 18,00 € |
| Yonex BG65 (Farben: weiß, blau, schwarz) | 0,70 mm | 16,00 € |
| Yonex BG65Ti (Farben: weiß, pink) | 0,70 mm | 16,00 € |
| Yonex BG66F (Farbe: weiß, blau) | 0,65 mm | 17,00 € |
| Yonex BG66UM (Farben: weiß, pink, grün, blau, gelb) | 0,65 mm | 17,00 € |
| Yonex BG80 (Farben: weiß, gelb, pink) | 0,68 mm | 17,00 € |
| Yonex BG80P (Farben: weiß, orange) | 0,68 mm | 18,00 € |
| Yonex Exbolt 63 (Farben: weiß, schwarz, gelb) | 0,63 mm | 17,00 € |
| Yonex Exbolt 65 (Farben: weiß, schwarz, gelb, blau, lila) | 0,65 mm | 17,00 € |
| Yonex Exbolt 68 (Farben: weiß, schwarz, gelb, türkis, grün, rot) | 0,68 mm | 17,00 € |
| Yonex NBG95 (Farbe: cosmic gold, silver gray) | 0,69 mm | 17,00 € |
| Yonex NBG98 (Farbe: cosmic gold) | 0,66 mm | 17,00 € |
| Yonex Skyarc (Farbe: weiß) | 0,69 mm | 19,00 € |
| Sonderfarben | ||
| Yonex Aerobite Boost (Farbe: rot/schwarz) | 0,72 mm / 0,61 mm | 20,00 € |
| Yonex BG65Ti (Farben: gelb, rot) | 0,70 mm | 19,00 € |
| Yonex BG80 (Farbe: schwarz) | 0,68 mm | 20,00 € |
| Mehr Saiten gibt es auf Anfrage | ||
Besaitungspreise Squash
| Name | Stärke | Preis |
|---|---|---|
| eigene/mitgebrachte Saite | 15,00 € | |
| Ashaway MultiNick 18 (Farben: schwarz) | 1,15 mm | 26,00 € |
| Ashaway SuperNick XL Micro (Farben: schwarz) | 1,15 mm | 23,00 € |
| Ashaway SuperNick ZX (Farben: orange) | 1,25 mm | 24,00 € |
| Ashaway SuperNick ZX Micro (Farben: orange) | 1,15 mm | 24,00 € |
| Head Perfect Power (Farben: weiß) | 1,30 mm | 22,00 € |
| Pro's Pro Dura Ace (Farben: gelb, schwarz) | 1,20 mm | 20,00 € |
| Signum Pro Fiber Power (Farben: grau) | 1,20 mm | 20,00 € |
| Tecnifibre 305 (Farben: grün) | 1,20 mm | 24,00 € |
| Tecnifibre Dynamix V.P. (Farben: schwarz) | 1,25 mm | 24,00 € |
| Mehr Saiten gibt es auf Anfrage |